<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月17日の7:30 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tsukurude.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ツクルデ</title>
		<link><![CDATA[https://tsukurude.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ツクルデ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:28:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tsukurude.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/partner_program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/partner_program/]]></link>
			<title>パートナー募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/customize/食品製造業界で多くの企業さまが利用中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/customize/食品製造業界で多くの企業さまが利用中/]]></link>
			<title>食品製造業界で多くの企業さまが利用中</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-paperless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-paperless/]]></link>
			<title>食品工場のペーパーレス化とは？帳票デジタル化の手順・効果・HACCP対応を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/traceback-to-wa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/traceback-to-wa/]]></link>
			<title>トレースバックとは？食品製造での意味・手順・訓練方法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/fishery-dx-traceability-log-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/fishery-dx-traceability-log-strategy/]]></link>
			<title>「紙」と「勘」が経営を縛る時代は終わる。水産加工DX、現場の13時間を価値に変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/fishery-dx-from-paper-to-ai-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/fishery-dx-from-paper-to-ai-strategy/]]></link>
			<title>1日13時間の「紙との格闘」を終わらせる：水産加工業がDXで手に入れる「予測可能な未来」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/mitake-foods-kickoff-dx-powder-traceability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/mitake-foods-kickoff-dx-powder-traceability/]]></link>
			<title>粉体製造の「消えた1.5」を追え。M食品様と挑む、理論値を超えた現場DXの舞台裏</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/powder-manufacturing-dx-kickoff-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/powder-manufacturing-dx-kickoff-report/]]></link>
			<title>粉体製造の「在庫のズレ」と「記録漏れ」を解消する。M食品が挑むデジタル化キックオフの舞台裏</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/mitake-shokuhin-kickoff-digital-transformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/mitake-shokuhin-kickoff-digital-transformation/]]></link>
			<title>食品工場の「勘と経験」を資産に変える：M食品が挑む『理論値と実測値の乖離』ゼロへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-traceability-to-wa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-traceability-to-wa/]]></link>
			<title>食品トレーサビリティとは？トレースバック・フォワードの仕組みと導入メリットをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-temperature-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-temperature-management/]]></link>
			<title>食品工場の温度測定・データ管理とは？センサー活用と記録効率化の方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/haccp-to-wa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/haccp-to-wa/]]></link>
			<title>HACCPとは（ハサップ）？7原則・義務化・導入手順を現場向けにわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-jiko-yobou-dx-taisaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-jiko-yobou-dx-taisaku/]]></link>
			<title>食品工場のアレルゲン管理・表示ミス対策とは？リコール事例から学ぶDX化の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-manufacturing-dx-info-management-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-manufacturing-dx-info-management-solutions/]]></link>
			<title>食品工場の課題と解決法｜Excel限界・属人化・トレーサビリティをDXで解消する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/foomajapan-2026-exhibition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/foomajapan-2026-exhibition/]]></link>
			<title>【展示会出展】FOOMA JAPAN 2026に出展いたします！「現場の紙を資産に変える、次世代食品工場OS ツクルデ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/ai_business_os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/ai_business_os/]]></link>
			<title>ツクルデAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/250415-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/250415-3/]]></link>
			<title>【新機能】在庫棚卸し機能が登場！ツクルデで実現する正確＆効率的な在庫管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/chubupack-2026-exhibition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/chubupack-2026-exhibition/]]></link>
			<title>【展示会出展】2026中部パックに出展いたします！「現場の紙をデジタル化、記録から経営を変えるツクルデ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/seafood-processing-traceability-dx-vietnam-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/seafood-processing-traceability-dx-vietnam-japan/]]></link>
			<title>水産加工のトレーサビリティDX：紙の限界を突破し、ベトナム工場と日本を繋ぐ「製造ログ」の構築術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 03:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-traceability-dx-vietnam-japan-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-traceability-dx-vietnam-japan-case-study/]]></link>
			<title>【徹底対談】I商店様と描く「食品トレーサビリティ」の未来｜ベトナムから日本へ、点と線を繋ぐ一気通貫のDX戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 03:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/chain-traceability-food-manufacturing-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/chain-traceability-food-manufacturing-dx/]]></link>
			<title>食品製造の『遡及（そきゅう）』を、2年に1度の苦痛から最強の経営武器へ変える「チェーン・トレーサビリティ」の真価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 03:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/seminar/📢【無料アーカイブセミナー】食品工場のdx実践/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/seminar/📢【無料アーカイブセミナー】食品工場のdx実践/]]></link>
			<title>📢【無料アーカイブセミナー】食品工場のDX実践事例公開｜紙・Excel業務からの脱却方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 00:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/termsofservice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/termsofservice/]]></link>
			<title>ツクルデ利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 12:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/250402-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/250402-2/]]></link>
			<title>トレーサビリティ機能で広がる「見える化」現場の課題にすばやく対応できる仕組みとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/seafood-dx-traceability-paperless-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/seafood-dx-traceability-paperless-guide/]]></link>
			<title>【水産加工DX】1日13時間の事務作業をゼロへ。174工程の「紙」と「属人化」から脱却する食品トレーサビリティ構築術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-dx-strategy-beyond-analog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-dx-strategy-beyond-analog/]]></link>
			<title>食品工場の「紙と経験」が限界を迎える日｜属人化から脱却し利益を生むDX戦略の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 03:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-dx-paperless-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-dx-paperless-guide/]]></link>
			<title>食品工場の紙・Excel管理から脱却する「食品DX」完全ガイド｜ヒューマンエラーをゼロにし、現場をラクにする具体策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 03:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/busy-season-food-factory-dx-5-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/busy-season-food-factory-dx-5-steps/]]></link>
			<title>繁忙期の食品工場DXを成功に導く5ステップ | 現場を巻き込むシステム導入術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 00:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/customize/ファーストビュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/customize/ファーストビュー/]]></link>
			<title>ファーストビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 04:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-seizogyo-hinshitsu-kanri-dx-digital-seicho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-seizogyo-hinshitsu-kanri-dx-digital-seicho/]]></link>
			<title>食品製造業の品質管理DX: 承認・CCPデジタル化で信頼と成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 04:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/食品工場dxの鍵！タフネスタブレットとツクルデで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/食品工場dxの鍵！タフネスタブレットとツクルデで/]]></link>
			<title>食品工場DXの鍵！タフネスタブレットとツクルデで品質強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 04:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-seizogyo-dx-tanshisha-izon-kaisho-bansogata-shien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-seizogyo-dx-tanshisha-izon-kaisho-bansogata-shien/]]></link>
			<title>食品製造業DXの「担当者依存」解消：伴走型支援で品質管理を永続化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 03:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/iso22000-hinmoku-property-dx-quality-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/iso22000-hinmoku-property-dx-quality-management/]]></link>
			<title>ISO22000品質管理DX: 品目プロパティで食品製造業の未来へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 03:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/『月刊-食品機械装置』11月号に弊社代表井上和馬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/『月刊-食品機械装置』11月号に弊社代表井上和馬/]]></link>
			<title>『月刊 食品機械装置』11月号に弊社代表井上和馬の寄稿文が掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 01:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-recall-haccp-traceability-systemka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-recall-haccp-traceability-systemka/]]></link>
			<title>【動画】うちの工場は大丈夫？最新リコール事例から学ぶ食品製造の重要教訓【HACCP・トレーサビリティ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/【メディア掲載のお知らせ】食品業界専門紙「日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/【メディア掲載のお知らせ】食品業界専門紙「日/]]></link>
			<title>【メディア掲載のお知らせ】食品業界専門紙「日本食糧新聞」にて『ツクルデ』が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 01:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/250415-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/250415-2/]]></link>
			<title>【新機能】一覧でパッと把握！記録データの表形式表示機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/seminar/seminar0003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/seminar/seminar0003/]]></link>
			<title>ウェビナー「成功する企業はここから始める！IT導入補助金を活用しムダにしない！」  現場のデジタル化！失敗しないツールの選定・導入セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 01:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/seminar/seminar0002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/seminar/seminar0002/]]></link>
			<title>「ツクルデ記録」で現場作業をスマートに変革するセミナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 01:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-digital-inventory-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-factory-digital-inventory-optimization/]]></link>
			<title>食品工場の薬品・原材料在庫を最適化！デジタル記録術で「無駄な購入」をなくす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/tsukurude-shokuhin-hinshitsuhosho-digital-henkaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/tsukurude-shokuhin-hinshitsuhosho-digital-henkaku/]]></link>
			<title>食品品質保証の未来を切り拓く「ツクルデ」：紙帳票ゼロで精密なトレーサビリティを実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 00:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-kojo-tagengo-manual-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/shokuhin-kojo-tagengo-manual-guide/]]></link>
			<title>【徹底解説】食品工場向け多言語マニュアル作成ガイド：外国人実習生の「全然違う」をなくし、品質と定着率を向上させる極意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 00:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/customize/ツクルデとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/customize/ツクルデとは/]]></link>
			<title>ツクルデとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 01:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-manufacturing-dx-hub-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/food-manufacturing-dx-hub-strategy/]]></link>
			<title>食品製造現場の「紙とExcel」という呪縛を解く。DXで見えてくる、現場が主役のラクで楽しい未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 03:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/2分でわかる業務カイゼン・dx診断/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/2分でわかる業務カイゼン・dx診断/]]></link>
			<title>2分でわかる業務カイゼン・DX診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 07:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/product/]]></link>
			<title>【新】できること</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/customize/ツクルデでできること/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/customize/ツクルデでできること/]]></link>
			<title>ツクルデでできること</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/miterude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/miterude/]]></link>
			<title>ミテルデ（温湿度管理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 08:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/request/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 00:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsukurude.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsukurude.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 07:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
